Come sempre, è la completezza l’elemento che caratterizza il quadro disegnato dai “Tre Bicchieri” del Gambero Rosso - Slowfood. I vini premiati per l’edizione 2005 dipingono dettagliatamente la complessa e articolata realtà enologica italiana, offrendo al pubblico un panorama ampio ed esaustivo. Aumentano i “Tre Bicchieri”: l'anno passato erano 254, quest’anno sono 264. Il Piemonte batte la Toscana per 61 a 58.
Le denominazioni di punta (dal Barolo al Brunello, dal Barbaresco al Chianti Classico, all’Amarone) continuano a lasciare un segno importante, ma anche le zone di produzione meno blasonate si fanno sempre più spazio. Ne risulta un percorso affascinante e coerente con la grande ricchezza del nostro patrimonio enoico, espressa da vini di tipologie, stili e vitigni diversissimi. “Piemonte e Toscana sono ancora le regioni di riferimento - spiega Daniele Cernilli, curatore della "Guida" insieme a Gigi Piumatti - e grandi performance anche di Sicilia e Marche, regioni emergenti non da ora. Ma soprattutto abbiamo fatto un grande sforzo di ricerca in tutte le tipologie, sia territoriali sia stilistiche, con una selezione dei migliori in ogni campo, superando le divisioni sulle tecniche di vinificazione. Un tentativo per andare al di là di diatribe trite e ritrite - conclude Cernilli - evitando esaltazioni di questo o quel sistema di affinamento, e basandosi su come i produttori hanno saputo interpretare i loro territori”.
L’appuntamento con la presentazione ufficiale di “Vini d’Italia” 2005 andrà in scena il 23 ottobre, a Torino, nel “Salone del Gusto”. La Guida, edizione n. 18, conta su una comprovata autorevolezza raggiunta in questi anni nel mondo degli addetti ai lavori e degli appassionati. Ma il 23 ottobre si paserà anche dalle parole ai fatti: lungo la rampa di salita alla ex-pista di prova del Lingotto, dalle ore 16, saranno in degustazione tutti i “Tre Bicchieri” della nuova edizione. Tra gli altri, si potranno assaggiare il rosso e il bianco dell’anno, rispettivamente Brunello di Montalcino Poggio al Vento Riserva '97 Tenuta Col d'Orcia e Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Villa Bucci Riserva '01 Bucci, il bollicine e il dolce dell’anno, rispettivamente Trento Giulio Ferrari '95 Ferrari e Angialis '01 Argiolas e i vini della cantina dell’anno, il Castello di Ama. Inoltre, saranno premiati l'enologo dell'anno Giuliano Noè, la cantina emergente "Pietracupa", il miglior rapporto qualita/prezzo Alto Adige Terlano Pinot BiancoVorberg '01 della Cantina Terlano e il viticoltore dell'anno Elio Altare.
Ancora curiosità: con 32 Tre Bicchieri (record nella storia della guida) il Barolo si conferma di gran lunga la denominazione più premiata d’Italia. 3 sole cantine ottengono ben 3 Tre Bicchieri: la lombarda Ca’ del Bosco (Franciacorta) e le toscane Castello di Ama e Le Macchiole. I vini rossi premiati superano sempre di gran lunga i vini bianchi (70% contro 30%); la Valle d’Aosta resta l’unica regione ad aver premiato, nella sua storia, un solo produttore (il celebre Costantino Charrere, per lui una doppietta quest’anno); tra i vini super premiati si confermano il Sassicaia di Tenuta San Guido (Toscana), il Cervaro della Sala di Castello della Sala (Antinori) e il Giulio Ferrari di Ferrari (Trento): tutti e tre questi vini sono stati premiati più di 10 volte (su 18 edizioni) con i Tre Bicchieri.
Valle d'Aosta | |
Les Crêtes | Valle d'Aosta Chardonnay Cuvée Frissonnière Les Crêtes Cuvée Bois ’02 |
Valle d'Aosta Fumin Vigne La Tour ‘02 | |
Piemonte | |
Marziano ed Enrico Abbona | Barolo Pressenda ‘00 |
F.lli Alessandria | Barolo Monvigliero ‘00 |
Gianfranco Alessandria | Barolo S. Giovanni ‘00 |
Elio Altare - Cascina Nuova | Barolo Vigneto Arborina ‘00 |
Antoniolo | Gattinara Vigneto Castelle ‘00 |
Ascheri | Barolo Sorano ‘00 |
Produttori del Barbaresco | Barbaresco Vigneti in Montefico Ris. ‘99 |
Barbaresco Vigneti in Montestefano Ris. ‘99 | |
Cascina La Barbatella | Barbera d'Asti Sup. Nizza Vigna dell'Angelo ‘01 |
Boroli | Barolo Villero ‘00 |
Braida | Barbera d'Asti Bricco dell'Uccellone ‘01 |
Bricco Rocche - Bricco Asili | Barolo Bricco Rocche ‘00 |
Brovia | Barolo Ca' Mia ‘00 |
Piero Busso | Barbaresco S. Stefanetto ‘01 |
La Ca’ Nova | Barbaresco Bric Mentina ‘01 |
Tenuta Carretta | Barolo Vigneto in Cannubi ‘00 |
Michele Chiarlo | Barbera d'Asti Sup. Nizza La Court ‘01 |
F.lli Cigliuti | Barbaresco Serraboella ‘01 |
Tenuta Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy | Barbaresco Camp Gros ‘00 |
Domenico Clerico | Barolo Percristina ‘99 |
Elvio Cogno | Barolo Vigna Elena ‘99 |
Giacomo Conterno | Barolo Cascina Francia ‘00 |
Barolo Monfortino Ris. ‘97 | |
Conterno Fantino | Barolo Sorì Ginestra ‘00 |
Matteo Correggia | Roero Ròche d'Ampsèj ‘01 |
Damilano | Barolo Cannubi ‘00 |
Einaudi | Barolo nei Cannubi ‘00 |
Fontanabianca | Barbaresco Sorì Burdin ‘01 |
Fontanafredda | Barolo Fontanafredda Vigna La Rosa ‘00 |
Gaja | Barbaresco ‘01 |
Langhe Nebbiolo Sorì Tildin ‘00 | |
Bruno Giacosa | Barbaresco Santo Stefano ‘00 |
Barolo Falletto ‘00 | |
Elio Grasso | Barolo Gavarini Vigna Chiniera ‘00 |
Malvirà | Roero Sup. Trinità ‘01 |
Franco M. Martinetti | Barolo Marasco ‘00 |
Moccagatta | Barbaresco Bric Balin ‘01 |
Mauro Molino | Barolo Vigna Conca ‘00 |
Monfalletto - Cordero di Montezemolo | Barolo Enrico VI ‘00 |
Fiorenzo Nada | Barbaresco ‘01 |
Castello di Neive | Barbaresco S. Stefano Ris. ‘99 |
Nervi | Gattinara Vigneto Molsino ‘00 |
Pecchenino | Dolcetto di Dogliani Sirì d'Jermu ‘03 |
Pelissero | Barbaresco Vanotu ‘01 |
Luigi Pira | Barolo Vigna Rionda ‘00 |
E. Pira & Figli | Barolo Cannubi ‘00 |
F.lli Revello | Barolo Rocche dell'Annunziata ‘00 |
Giuseppe Rinaldi | Barolo Brunate - Le Coste ‘00 |
Bruno Rocca | Barbaresco Rabajà ‘01 |
Podere Rocche dei Manzoni | Valentino Brut Zero Ris. ‘98 |
Luciano Sandrone | Barolo Cannubi Boschis ‘00 |
Scagliola | Barbera d'Asti Sup. SanSì Sel. ‘01 |
Sottimano | Barbaresco Pajoré ‘01 |
La Spinetta | Barbaresco Vigneto Starderi ‘01 |
Barolo Campè della Spinetta ‘00 | |
G. D. Vajra | Barolo Bricco delle Viole ‘99 |
Langhe Bianco ‘02 | |
Cascina Val del Prete | Roero ‘01 |
Mauro Veglio | Barolo Vigneto Arborina ‘00 |
Vigna Rionda – Massolino | Barolo Vigna Rionda Ris. ‘98 |
Roberto Voerzio | Barolo Rocche dell'Annunziata Torriglione ‘00 |
Lombardia | |
Bellavista | Franciacorta Gran Cuvée Pas Operé ‘99 |
Ca' del Bosco | Franciacorta Cuvée Annamaria Clementi ‘97 |
Franciacorta Dosage Zéro ’00 | |
TdF Chardonnay ‘02 | |
Cavalleri | Franciacorta Collezione Extra Brut ‘99 |
Sandro Fay | Valtellina Sforzato Ronco del Picchio ‘02 |
Enrico Gatti | Franciacorta Satèn ‘00 |
Majolini | Franciacorta Brut Electo ‘99 |
Monsupello | OP Brut Cl. Cuvée Ca' del Tava ‘98 |
Nino Negri | Valtellina Sfursat 5 Stelle ‘02 |
Conti Sertoli Salis | Valtellina Sforzato Canua ‘01 |
Trentino | |
Cavit | Trento Altemasi Graal Brut Ris. ‘95 |
F.lli Dorigati – Metius | Trento Methius Ris. ‘98 |
Ferrari | Trento Giulio Ferrari ‘95 |
Foradori | Granato ‘02 |
Cantina Rotaliana | Teroldego Rotaliano Clesurae ‘02 |
Tenuta San Leonardo | San Leonardo ‘01 |
Alto Adige | |
Abbazia di Novacella | A. A. Valle Isarco Kerner Praepositus ‘03 |
Cantina Produttori Colterenzio | A. A. Cabernet Sauvignon Lafoa ‘01 |
Franz Haas | A. A. Pinot Nero Schweizer ‘01 |
Tenuta J. Hofstätter | A. A. Gewürztraminer Kolbenhof ‘03 |
Kuenhof - Peter Pliger | A. A. Valle Isarco Sylvaner ‘02 |
Manfred Nössing – Hoandlhof | A. A. Valle Isarco Kerner ‘03 |
Josephus Mayr - Erbhof Unterganzner | A. A. Lagrein Scuro Ris. ‘01 |
Cantina Convento Muri-Gries | A. A. Lagrein Abtei Ris. ‘01 |
Castel Ringberg & Kastelaz Elena Walch | A. A. Bianco Beyond the Clouds ‘02 |
Cantina Produttori San Michele Appiano | A. A. Sauvignon St. Valentin ‘03 |
Cantina Produttori Santa Maddalena/Cantina di Bolzano | A. A. Lagrein Scuro Taber Ris.‘02 |
Cantina Terlano | A. A. Terlano Pinot Bianco Vorberg ‘01 |
Cantina Produttori Termeno | A. A. Gewürztraminer Nussbaumer ‘03 |
A. A. Lagrein Scuro Urban ‘02 | |
Tenuta Unterortl-Castel Juval | A. A. Valle Venosta Riesling ‘03 |
Cantina Produttori Valle Isarco | A. A. Valle Isarco Veltliner Aristos ‘03 |
CantinaViticoltori di Caldaro | A. A. Sauvignon Castel Giovanelli ‘02 |
Tenuta Waldgries | A. A. Lagrein Scuro Mirell ‘01 |
Veneto | |
Allegrini | Amarone della Valpolicella Cl. ‘00 |
Roberto Anselmi | Capitel Croce ‘02 |
Lorenzo Begali | Amarone della Valpolicella Cl. Vigneto Monte Ca' Bianca ‘00 |
Cav. G.B. Bertani | Amarone della Valpolicella Cl. ‘97 |
La Biancara | Pico ‘02 |
Coffele | Soave Cl. Ca' Visco ‘03 |
Romano Dal Forno | Amarone della Valpolicella Vigneto di Monte Lodoletta ‘99 |
Manara | Amarone della Valpolicella Cl. ‘00 |
Leonildo Pieropan | Soave Cl. La Rocca ‘02 |
Prà | Soave Cl. Monte Grande ‘03 |
Giuseppe Quintarelli | Recioto della Valpolicella Cl. ‘95 |
Roccolo Grassi | Amarone della Valpolicella Roccolo Grassi ‘00 |
Tenuta Sant'Antonio | Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli ‘99 |
Santi | Amarone della Valpolicella Proemio ‘00 |
Serafini & Vidotto | Il Rosso dell'Abazia ‘01 |
F.lli Speri | Amarone della Valpolicella Cl. Vigneto Monte Sant'Urbano ‘00 |
Suavia | Soave Cl. Le Rive ‘02 |
Vignalta | Colli Euganei Rosso Gemola ‘01 |
Viviani | Valpolicella Cl. Sup. Campo Morar ‘01 |
Zenato | Amarone della Valpolicella Cl. Sergio Zenato ‘00 |
Friuli Venezia Giulia | |
Bastianich | COF Tocai Friulano Plus ‘02 |
Borgo San Daniele | Friuli Isonzo Tocai Friulano ‘03 |
Eugenio Collavini | Collio Bianco Il Broy ‘03 |
Girolamo Dorigo | COF Montsclapade ‘01 |
COF Pignolo di Buttrio ‘01 | |
Mauro Drius | Friuli Isonzo Bianco Vìgnis di Sìris ‘02 |
Le Due Terre | COF Merlot ‘02 |
Dario e Luciano Ermacora | COF Pignolo ‘00 |
Livio Felluga | COF Bianco Rosazzo Terre Alte ‘02 |
Adriano Gigante | COF Tocai Friulano Vigneto Storico ‘03 |
Gravner | Breg ‘00 |
Edi Keber | Collio Tocai Friulano ‘03 |
Lis Neris | Tal Lûc ‘02 |
Livon | COF Refosco P.R. Riul ‘02 |
Eddi Luisa | Friuli Isonzo Tocai Friulano ‘03 |
Dario Raccaro | Collio Bianco ‘03 |
Ronco dei Tassi | Collio Rosso Cjarandon ‘01 |
Ronco del Gelso | Friuli Isonzo Tocai Friulano ‘03 |
Roncùs | Roncùs Bianco Vecchie Vigne ‘01 |
Schiopetto | Mario Schiopetto Bianco ‘03 |
Castello di Spessa | Collio Sauvignon Segrè ‘03 |
Franco Toros | Collio Pinot Bianco ‘03 |
Collio Tocai Friulano ‘03 | |
Vie di Romans | Friuli Isonzo Sauvignon Vieris ‘02 |
Villa Russiz | Collio Chardonnay Gräfin de La Tour ‘02 |
Volpe Pasini | Merlot Focus Zuc di Volpe ‘02 |
Emilia Romagna | |
Castelluccio | Massicone ‘01 |
Drei Donà Tenuta La Palazza | Sangiovese di Romagna Sup. Pruno Ris. ‘00 |
Giovanna Madonia | Sangiovese di Romagna Sup. Ombroso Ris. ‘01 |
San Patrignano | Colli di Rimini Cabernet Montepirolo ‘01 |
Sangiovese di Romagna Sup. Avi Ris. ‘01 | |
San Valentino | Sangiovese di Romagna Sup. Terra di Covignano Ris. ‘02 |
Fattoria Zerbina | Albana di Romagna Passito Scacco Matto ‘01 |
Toscana | |
Castello di Ama | Chianti Cl. Bellavista ‘99 |
Chianti Cl. Castello di Ama ‘01 | |
Vigna l'Apparita Merlot ‘00 | |
Marchesi Antinori | Chianti Cl. Badia a Passignano Ris. ‘01 |
Solaia ‘01 | |
Avignonesi | Vin Santo ‘93 |
Castello Banfi | Brunello di Montalcino Poggio alle Mura ‘99 |
Barone Ricasoli | Chianti Cl. Castello di Brolio ‘01 |
Ca’ Marcanda | Bolgheri Rosso Sup. Camarcanda ‘01 |
Tenuta di Capezzana | Ghiaie della Furba ‘01 |
Casanova di Neri | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova ‘99 |
Sant'Antimo Pietradonice ‘01 | |
Castellare di Castellina | Chianti Cl. Vigna il Poggiale Ris. ‘01 |
Cerbaiona | Brunello di Montalcino ‘99 |
Tenuta Col d'Orcia | Brunello di Montalcino Poggio al Vento Ris. ‘97 |
Olmaia ‘00 | |
Colle Massari | Bolgheri Rosso Sup. Grattamacco ‘01 |
Tenimenti Luigi D'Alessandro | Cortona Il Bosco ‘01 |
Farnetella | Poggio Granoni ‘99 |
Fattoria di Felsina | Fontalloro ‘01 |
Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari | Il Pareto ‘01 |
Castello di Fonterutoli | Chianti Cl. Castello di Fonterutoli ‘01 |
Tenuta di Ghizzano | Veneroso ‘01 |
Greppone Mazzi - Tenimenti Ruffino | Brunello di Montalcino ‘99 |
Tenuta Guado al Tasso | Bolgheri Rosso Sup. Guado al Tasso ‘01 |
Castello La Leccia | Chianti Cl. Bruciagna ‘01 |
Le Macchiole | Bolgheri Rosso Sup. Paleo ‘01 |
Messorio ‘01 | |
Scrio ‘01 | |
Marchesi De' Frescobaldi | Mormoreto ‘01 |
La Massa | Chianti Cl. Giorgio Primo ‘01 |
Melini | Chianti Cl. La Selvanella Ris. ‘00 |
Castello di Monsanto | Nemo ‘01 |
Montepeloso | Gabbro ‘02 |
Montevertine | Le Pergole Torte ‘01 |
Montevertine ‘01 | |
Tenute Silvio Nardi | Brunello di Montalcino Manachiara ‘99 |
Tenuta dell'Ornellaia | Bolgheri Sup. Ornellaia ‘01 |
Masseto ‘01 | |
Il Paradiso | A Filippo ‘02 |
Piancornello | Brunello di Montalcino ‘99 |
Poggio Antico | Brunello di Montalcino Altero ‘99 |
Poggio di Sotto | Brunello di Montalcino ‘99 |
Poliziano | Nobile di Montepulciano Asinone ‘01 |
Le Pupille | Saffredi ‘02 |
Querciabella | Camartina ‘01 |
Riecine | La Gioia ‘01 |
Tenimenti Ruffino | Chianti Cl. Ris. Ducale Oro ‘01 |
Salvioni - La Cerbaiola | Brunello di Montalcino ‘99 |
Tenuta San Guido | Bolgheri Sassicaia ‘01 |
San Vincenti | Chianti Cl. Ris. ‘01 |
Castello del Terriccio | Castello del Terriccio ‘01 |
Lupicaia ‘01 | |
Tua Rita | Redigaffi ‘02 |
Tenuta di Valgiano | Colline Lucchesi Tenuta di Valgiano ‘01 |
Villa Vignamaggio | Vignamaggio ‘01 |
Villa Cafaggio | Cortaccio ‘01 |
Castello di Volpaia | Chianti Cl. Coltassala Ris. ‘01 |
Marche | |
Aurora | Barricadiero ‘02 |
Bucci | Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Villa Bucci Ris. ‘01 |
Fazi Battaglia | Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Massaccio ‘01 |
Gioacchino Garofoli | Rosso Conero Grosso Agontano Ris. ‘01 |
Maurizio Marchetti | Rosso Conero Villa Bonomi Ris. ‘02 |
La Monacesca | Verdicchio di Matelica Mirum Ris. ‘02 |
Oasi degli Angeli | Kurni ‘02 |
Fattoria San Lorenzo | Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Vigna delle Oche Ris. ‘01 |
San Savino - Poderi Capecci | Quinta Regio ‘00 |
Fattoria Le Terrazze | Rosso Conero Visions of J ‘01 |
Umani Ronchi | Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Plenio Ris. ‘01 |
Ercole Velenosi | Rosso Piceno Sup. Roggio del Filare ‘01 |
Umbria | |
Arnaldo Caprai - Val di Maggio | Montefalco Sagrantino 25 Anni ‘01 |
Colpetrone | Montefalco Sagrantino ‘01 |
Castello delle Regine | Merlot ‘02 |
Castello della Sala | Cervaro della Sala ’02 |
Tabarrini | Montefalco Sagrantino Colle Grimaldesco ‘01 |
Abruzzo | |
Agriverde | Montepulciano d'Abruzzo Plateo ‘00 |
Dino Illuminati | Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Pieluni Ris. ‘00 |
Masciarelli | Montepulciano d'Abruzzo Marina Cvetic S. Martino Rosso ‘01 |
Montepulciano d'Abruzzo Villa Gemma ‘00 | |
Valentini | Trebbiano d'Abruzzo ‘01 |
Campania | |
Feudi di San Gregorio | Greco di Tufo Cutizzi ‘03 |
Pàtrimo ‘02 | |
Galardi | Terra di Lavoro ‘02 |
Mastroberardino | Taurasi Radici ‘00 |
Montevetrano | Montevetrano ‘02 |
Pietracupa | Il Cupo ‘03 |
Villa Matilde | Falerno del Massico Camarato ‘01 |
Basilicata | |
Basilisco | Aglianico del Vulture Basilisco ‘01 |
Elena Fucci | Aglianico del Vulture Titolo ‘02 |
Puglia | |
Leone de Castris | Salice Salentino Rosso Donna Lisa Ris. ‘00 |
Masseria Monaci | Le Braci ‘01 |
Tenute Rubino | Torretesta ‘02 |
Tormaresca | Masseria Maime ‘02 |
Conti Zecca | Nero ‘02 |
Sicilia | |
Benanti | Etna Bianco Sup. Pietramarina ‘00 |
Ceuso | Ceuso Custera ‘01 |
Cusumano | Noà ‘03 |
Sagana ‘03 | |
Marco De Bartoli | Marsala Sup. 10 Anni |
Donnafugata | Contessa Entellina Milleunanotte ‘01 |
Duca di Salaparuta - Vini Corvo | Duca Enrico ‘01 |
Feudo Principi di Butera | Deliella ‘02 |
Firriato | Harmonium ‘02 |
Morgante | Don Antonio ‘02 |
Salvatore Murana | Moscato Passito di Pantelleria Martingana ‘00 |
Palari | Faro Palari ‘02 |
Planeta | Cometa ‘03 |
Syrah ‘02 | |
Tasca d'Almerita | Contea di Sclafani Cabernet Sauvignon ‘02 |
Sardegna | |
Antonio Argiolas | Angialis ‘01 |
Turriga ‘00 | |
Cantina Sociale di Santadi | Carignano del Sulcis Sup. Terre Brune ‘00 |
Tenute Sella & Mosca | Alghero Marchese di Villamarina ‘00 |
Franco Pallini
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025