Robert Parker, il "guru" americano in grado di decretare l'apoteosi o le disgrazie di un vino, ha comunicato le sue preferenze in fatto di vino italiano, che ormai da tempo giudica ai massimi livelli ("i consumatori hanno una notevole scelta di grandi vini italiani, soprattutto di Piemonte e Toscana, così come un oceano di valori da assaporare"). Prova ne sono i 558 vini selezionati, ovvero il 37% di quelli degustati, tra il 1 aprile ed il 24 settembre 2001: tutti vini raccomandati, ma con punteggi che vanno dagli 85/100 ai 99/100. Qui di seguito, in ordine alfabetico, le sue scelte, sopra i 95/100 (che sono 27):
Produttore | Annata | Vino | Prezzo | Regione | Punteggio |
Allegrini | 1997 | Amarone | $ 65 | Veneto | 95/100 |
Braida | 1998 | Barbera d'Asti Ai Suma |
$ 69 | Piemonte | 96/100 |
Tommaso Bussola | 1997 | Amarone Vigneto Alto Tb |
n.d. | Veneto | 96/100 |
Tommaso Bussola | 1997 | Recioto della Valpolicella Tb | $ 69 (500 ml) |
Veneto | 98/100 |
Ciacci Piccolomini | 1997 | Brunello di Montalcino | n.d. | Toscana | 96/100 |
Dal Forno | 1996 | Amarone | $ 256 | Veneto | 99/100 |
Falesco | 1999 | Montiano Igt | $ 50 | Lazio | 95/100 |
Gorelli | 1997 | Brunello di Montalcino Le Potazzine |
n.d. | Toscana | 96/100 |
Lamborghini | 1999 | Campoleone | $ 50 | Umbria | 96/100 |
Insieme | 1997 | Altare | $ 58 | Piemonte | 96/100 |
Le Macchiole | 1998 | Messorio | $ 200 | Toscana | 96+/100 |
Le Macchiole | 1998 | Scrio | $ 140 | Toscana | 95/100 |
Maculan | 1998 | Acininobili | $ 85 (375 ml) |
Veneto | 95/100 |
Moschioni | 1999 | Pignolo | $ 89 | Friuli Venezia Giulia | 95/100 |
Pertimali | 1997 | Brunello di Montalcino | nd | Toscana | 96/100 |
Fattoria Petrolo | 1999 | Galatrona Igt | $ 61 | Toscana | 95/100 |
Quorum | 1999 | Barbera d'Asti | $ 95 | Piemonte | 95/100 |
Castello dei Rampolla | 1999 | Vigna d'Alceo | $ 175 | Toscana | 99/100 |
Rivetti (La Spinetta) | 1999 | Barbera d'Alba Gallina | $ 35 | Piemonte | 96/100 |
Rivetti (La Spinetta) | 1998 | Barbera d'Alba Gallina | $ 35 | Piemonte | 95/100 |
Rivetti (La Spinetta) | 1999 | Pin Monferrato Rosso | $ 37 | Piemonte | 95/100 |
Soldera | 1995 | Brunello di Montalcino Riserva Case Basse |
$ 227 | Toscana | 96/100 |
Soldera | 1995 | Brunello di Montalcino Riserva Intistieti |
$ 280 | Toscana | 98/100 |
Sportoletti | 1999 | Villa Fidelia | $ 55 | Umbria | 96/100 |
Terra di Lavoro | 1999 | Fattoria Galardi | $ 75 | Campania | 96/100 |
Tua Rita | 1999 | Giusto di Notri | $ 70 | Toscana | 96/100 |
Tua Rita | 1999 | Redigaffi | $ 120 | Toscana | 99/100 |
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025