Questa tabella, in maniera molto semplice, indica i litri di vino contenuto per ogni tipologia di bottiglia (dove necessario i dati sono stati ripresi dalla normativa dell’Unione Europea su vini, spumanti e liquorosi).
| Formati delle bottiglie | Burgundy | Bordeaux | Champagne | Port |
| hf.bt. - half bottle | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
| imp.pt. - imperial pint | 0.568 | 0.568 | 0.568 | 0.568 |
| hf.ltr. - half litre | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| bt(s). - bottle(s) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| ltr. - litre | 1 | 1 | 1 | 1 |
| mag. - magnum | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| m-j. - marie-jeanne | - | 2.5 | - | - |
| d.mag. - double magnum | - | 3 | - | 3 |
| jero. - jeroboam | 3 | 5* | 3 | - |
| reho. - rehoboam | - | - | 4.5 | - |
| imp. - imperial | - | 6 | - | - |
| meth. - methuselah | 6 | - | 6 | - |
| salm. - salmanazar | - | - | 9 | - |
| balth. - balthazar | - | - | 12 | - |
| nebu. - nebuchadnezzar | - | - | 15 | - |
* Prima del 1978 le jeroboam avevano una capacità di 4,5 litri invece che 5 litri.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025


















































































































































































