AZIENDA | FATT/ANNO | EXP. | ADDETTI | TARGET PREZZI | TELEFONO |
Allegrini (Fumane) | 14/2000 | 55% | 11 | alta | 045/6832011 |
Antinori (Firenze) | E110/2001 | 57% | 311 | alta | 055/23595 |
Badia Coltibuono | 12/1998 | 70% | 32 | medio alta | 0577/749498 |
Banfi (Montalcino) | E46/2001 | 60% | 350 | medio alta | 0577/840111 |
Barbero 1891 (Cuneo) | 115/1999 | 40% | 131 | bassa | 0173/967111 |
Barone Ricasoli (Gaiole) | E14,5/2000 | 75% | 70 | media | 0577/7301 |
Bellavista (Erbusco) | 17/2000 | 30% | 50 | alta | 030/7760276 |
Berlucchi (Brescia) | 64/2001 | 5% | 47 | medio alta | 030/984381 |
Bersano (Asti) | 32/1998 | 33% | 55 | medio alta | 0141/720211 |
Bertani (Negrar) | 7/2000 | 60% | 40 | medio/alta | 045/6011211 |
Biondi Santi (Montalcino) | 13/2001 | 50% | 59 | alta | 0577/847121 |
Bisol (Valdobbiadene) | 6/1998 | 20% | 21 | media | 0423/900138 |
Bolla (Verona) | 71/1998 | 85% | 102 | media | 045/8670911 |
Braida/Bologna (Rocchetta Tanaro) | 10/2000 | 30% | 15 | alta | 0141/644113 |
Ca' del Bosco | 18/2000 | 72% | 65 | alta | 030/7760600 |
Cantina La Vis (Lavis)* | 58/2000 | 30% | 45 | medio bassa | 0461/246325 |
Cantine Riunite (R. Emilia) | E60/2001 | 52% | 216 | bassa | 0522/516870 |
Capannelle (Gaiole) | 1/1998 | n.d. | n.d. | medio alta | 0577/749691 |
Caparzo & Borgo Scopeto (Montalcino C.Berardenga) | 9/1999 | 55% | 16 | medio alta | 0577/848390 |
Caprai (Montefalco) | 7/2000 | 40% | 12 | medio alta | 0742/378802 |
Carpenè Malvolti | 25/2000 | 35% | n.d. | media | 0438/364625 |
Castellare (Castellina) | 2/1998 | 75% | 8 | medio alta | 0577/742903 |
Caviro (Faenza) | 430/2000 | 10% | 364 | bassa | 0546/629111 |
Ca'Vit (Trento) | E122/2001 | 60% | 172 | media | 0461/381711 |
Cecchi (Castellina) | 60/2001 | 62% | 35 | media | 0577/743024 |
Ceretto (Alba) | 18/2000 | 55% | 30 | medio alta | 0173/282582 |
Cevico (Lugo di Romagna) | 120/1999 | n.d. | n.d. | bassa | 0545/24514 |
Cinzano (Alba) | 463/1999 | n.d. | 391 | media | 0172/477111 |
Coltiva (Modena) | 142/2000 | 20% | 45 | media | 059/413411 |
Concilio Vini (Volano) | 34/1999 | 50% | 41 | medio bassa | 0464/411000 |
Duca Salaparuta (Palermo) | 53/1999 | 30% | 83 | medio alta | 091/945201 |
Fantinel (Pradamano) | 49/1998 | 40% | 60 | media | 0432/670444 |
Fattoria Barbi (Montalcino) | 13/2000 | 58% | 55 | media | 0577/848277 |
Fazi Battaglia (Castelplanio) | 25/2000 | 32% | 95 | media | 0731/813444 |
Feudi S.Gregorio (Avellino) | 24/2000 | 40% | 35 | media | 0825/986266 |
Ferrari (Trento) | E62/2001 | 15% | 70 | alta | 0461/972311 |
Filiputti (Manzano) | 2/1998 | 35% | 8 | medio alta | 0432/759429 |
Foradori (Mezzolombardo) | 3/2000 | 60% | 5 | alta | 0461/601046 |
Fontanafredda (Alba) | E25,5/2000 | 30% | 99 | medio alta | 0173/613161 |
Frescobaldi (Firenze) | E45/2001 | 65% | 200 | medio alta | 055/27141 |
Gaja (Barbaresco)°° | 14/2000 | 25% | 40 | alta | 0173/635158 |
Gancia Spa (Canelli) | E90/2002 | 20% | 150 | medio bassa | 0141/8301 |
Giordano (Alba) | E90/2001 | 39% | 170 | medio bassa | 0173/239111 |
GIV *** (Verona) | E245/2002 | 73% | 329 | media | 045/6260600 |
La Gioiosa (Treviso) | 60/1998 | 58% | 50 | medio bassa | 0423/8607 |
Livon (Dolegnano) | 9/1998 | 30% | 30 | media | 0432/757173 |
Lungarotti (Torgiano) | 23/2000 | 50% | 48 | medio alta | 075/9880348 |
Martini&Rossi (Torino) | 558/2000 | 45% | 434 | media | 011/81081 |
Masi (S.Ambrogio di Valpolicella) | 64/2000 | 80% | 55 | alta | 045/6800588 |
Mastroberardino (Atripalda) | 24/1998 | 35% | 35 | media | 0825/614111 |
MezzaCorona° | E77/2000 | 68% | 140 | medio bassa | 0461/605163 |
Montresor (Verona) | 26/1998 | 40% | 24 | media | 045/913399 |
Pasqua (Verona) | 75/2000 | 60% | 77 | media | 045/8402111 |
Planeta | E4,6/2002 24/2000 | n.d. 38% | 90 56 | medio/alta media | 091/327965 0923/951177 |
Riccadonna (Asti) | 26/1998 | 35% | 35 | bassa | 0141/720211 |
Rocca Macie (Castellina) | 35/1998 | 60% | 130 | media | 0577/7321 |
Ruffino (Brescia) | E61,7/2001 | 75% | 300 | medio alta | 030/29721 |
Santa Margherita (Venezia) | E58,5/2001 | 53% | 160 | medio bassa | 0421/246111 |
Sella & Mosca (Alghero) | 70/2000 | 20% | 185 | media | 079/997700 |
Spumanti Valdo (Valdobbiadene) | 38/1999 | n.d. | n.d. | medio bassa | 0423/972403 |
Cantina Settesoli (Menfi) | 45/1998 | 50% | 30 | bassa | 0925/77111 |
Tenuta Col d'Orcia ( Montalcino) | 10/1999 | 60% | n.d. | medio alta | 0577/808001 |
Tasca d'Almerita (Palermo) | 25/2000 | 35% | 35 | medio alta | 0921/544011 |
Tenuta Il Poggione (Montalcino) | 8/1999 | 70% | n.d. | media | 0577/844029 |
Tenuta S.Guido (Bolgheri)°° | 8/2000 | 40% | 30 | alta | 0565/762003 |
Tenuta Ornellaia (Bolgheri) | 14/1999 | 76% | n.d. | alta | 0565/762140 |
Umani Ronchi (Osimo) | 22/2000 | 75% | 43 | media-alta | 071/7108019 |
Zonin (Gambellara)** | E80/2002 | 40% | 450 | media | 0444/640111 |
** casa madre + 11 aziende agricole in 7 regioni (Veneto, Friuli, Piemonte, Toscana, Sicilia, Lombardia) *** bilancio consolidato ° da aggiungere 52 miliardi della Nosio Spa (export e spumanti) e 50 miliardi della Prestige Wine Import Corporation °° stime |
E - milioni di Euro. Le altre cifre sono sempre in lire (miliardi)
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025