Produttore/Vino | Vendita Cantina Enoteca/Ristorante (compresa Iva) | Prezzo Enoteca | Prezzo Ristorante (compresa Iva) (* media tra ristoranti) |
TOSCANA | |||
Brunello di Montalcino '96 Biondi-Santi | 78.000 | 115.000 | 180.000 |
Brunello di Montalcino ’95 Castello Banfi Riserva Poggio all’Oro | 78.000 | 115.000 | 170.000 |
Sassicaia ‘98 Tenuta San Guido | 102.000 | 160.000 | 240.000 |
Tignanello ’98 Antinori | 56.000 | 84.000 | 130.000 |
Luce ’98 Frescobaldi-Mondavi | 85.000 | 130.000 | 200.000 |
Paleo ’97 Eugenio Campolmi | 58.000 | 85.000 | 130.000 |
Chianti Classico ‘98 Castello Fonterutoli | 42.000 | 60.000 | 90.000 |
UMBRIA | |||
Sagrantino ’97 Riserva Caprai "25 Anni" | 65.000 | 100.000 | 145.000 |
Cervaro della Sala ‘99 Castello della Sala | 37.000 | 55.000 | 80.000 |
MARCHE | |||
Pelago ’97 Umani Ronchi | 42.000 | 62.000 | 100.000 |
PIEMONTE | |||
Barolo ‘96 Altare | 62.000 | 90.000 | 130.000 |
Barbaresco ‘97 Gaja | 174.000 | 250.000 | 350.000 |
TRENTINO | |||
Sanct Valentin 2000 S.Michele Appiano | 23.000 | 35.000 | 65.000 |
FRIULI | |||
Vintage Tunina 1999 | 38.000 | 56.000 | 80.000 |
VENETO | |||
Amarone ‘93 Quintarelli | 135.000 | 190.000 | 270.000 |
CAMPANIA | |||
Montevetrano ’99 Montevetrano | 42.000 | 65.000 | 100.000 |
SICILIA | |||
Cabernet Sauvignon ’98 Tasca d’Almerita | 33.000 | 50.000 | 75.000 |
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025